Onondaga County
Onondaga County, New York
Congressional representation for Onondaga County, New York.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
|
|
NY-19 | Josh Riley | Democrat |
|
|
NY-22 | John W. Mannion | Democrat |
|
|
NY-24 | Claudia Tenney | Republican |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 13020 | NY-22 |
| 13021 | NY-22 (+ others) |
| 13027 | NY-22 (+ others) |
| 13029 | NY-22 |
| 13030 | NY-22 |
| 13031 | NY-22 |
| 13033 | NY-24 |
| 13035 | NY-22 |
| 13037 | NY-22 |
| 13039 | NY-22 |
| 13041 | NY-22 |
| 13051 | NY-22 |
| 13052 | NY-19 (+ others) |
| 13057 | NY-22 |
| 13060 | NY-22 |
| 13063 | NY-22 |
| 13066 | NY-22 |
| 13077 | NY-22 |
| 13078 | NY-22 |
| 13080 | NY-22 (+ others) |
| 13082 | NY-22 |
| 13084 | NY-22 |
| 13088 | NY-22 |
| 13089 | |
| 13090 | NY-22 |
| 13104 | NY-22 |
| 13108 | NY-22 |
| 13110 | NY-22 |
| 13112 | NY-22 |
| 13116 | NY-22 |
| 13119 | NY-22 |
| 13120 | NY-22 |
| 13122 | NY-22 |
| 13137 | |
| 13138 | NY-22 |
| 13141 | NY-22 |
| 13152 | NY-22 |
| 13153 | NY-22 |
| 13158 | NY-19 (+ others) |
| 13159 | NY-19 (+ others) |
| 13164 | NY-22 |
| 13166 | NY-22 (+ others) |
| 13201 | |
| 13202 | NY-22 |
| 13203 | NY-22 |
| 13204 | NY-22 |
| 13205 | NY-22 |
| 13206 | NY-22 |
| 13207 | NY-22 |
| 13208 | NY-22 |
| 13209 | NY-22 |
| 13210 | NY-22 |
| 13211 | NY-22 |
| 13212 | NY-22 |
| 13214 | NY-22 |
| 13215 | NY-22 |
| 13217 | |
| 13218 | |
| 13219 | NY-22 |
| 13220 | |
| 13224 | NY-22 |
| 13225 | |
| 13235 | |
| 13244 | NY-22 |
| 13252 | |
| 13261 | |
| 13290 | NY-22 |