Johnson County
Johnson County, Kansas
Congressional representation for Johnson County, Kansas.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
|
|
KS-02 | Derek Schmidt | Republican |
|
|
KS-03 | Sharice Davids | Democrat |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 66018 | KS-03 |
| 66025 | KS-02 (+ others) |
| 66031 | KS-03 |
| 66051 | |
| 66061 | KS-03 |
| 66062 | KS-03 |
| 66063 | |
| 66085 | KS-03 |
| 66201 | |
| 66202 | KS-03 |
| 66203 | KS-03 |
| 66204 | KS-03 |
| 66205 | KS-03 |
| 66206 | KS-03 |
| 66207 | KS-03 |
| 66208 | KS-03 |
| 66209 | KS-03 |
| 66210 | KS-03 |
| 66211 | KS-03 |
| 66212 | KS-03 |
| 66213 | KS-03 |
| 66214 | KS-03 |
| 66215 | KS-03 |
| 66218 | KS-03 |
| 66219 | KS-03 |
| 66220 | KS-03 |
| 66221 | KS-03 |
| 66223 | KS-03 |
| 66224 | KS-03 |
| 66225 | |
| 66226 | KS-03 |
| 66227 | KS-03 |
| 66250 | |
| 66251 | KS-03 |
| 66276 | |
| 66282 | |
| 66283 | |
| 66285 | |
| 66286 |