Honolulu County
Honolulu County, Hawaii
Congressional representation for Honolulu County, Hawaii.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
| HI-01 | Ed Case | Democrat | |
| HI-02 | Jill N. Tokuda | Democrat |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 96701 | HI-01 |
| 96706 | HI-01 (+ others) |
| 96707 | HI-01 (+ others) |
| 96709 | |
| 96712 | HI-02 |
| 96717 | HI-02 |
| 96730 | HI-02 |
| 96731 | HI-02 |
| 96734 | HI-02 |
| 96744 | HI-02 |
| 96759 | HI-01 (+ others) |
| 96762 | HI-02 |
| 96782 | HI-01 |
| 96786 | HI-01 (+ others) |
| 96789 | HI-01 (+ others) |
| 96791 | HI-02 |
| 96792 | HI-02 |
| 96795 | HI-01 (+ others) |
| 96797 | HI-01 (+ others) |
| 96801 | |
| 96802 | |
| 96803 | |
| 96804 | |
| 96805 | |
| 96806 | |
| 96807 | |
| 96808 | |
| 96809 | |
| 96810 | |
| 96811 | |
| 96812 | |
| 96813 | HI-01 |
| 96814 | HI-01 |
| 96815 | HI-01 |
| 96816 | HI-01 |
| 96817 | HI-01 |
| 96818 | HI-01 |
| 96819 | HI-01 |
| 96820 | HI-01 |
| 96821 | HI-01 |
| 96822 | HI-01 |
| 96823 | |
| 96824 | |
| 96825 | HI-01 (+ others) |
| 96826 | HI-01 |
| 96828 | |
| 96830 | |
| 96836 | |
| 96837 | |
| 96839 | |
| 96848 | HI-01 |
| 96850 | HI-01 |
| 96853 | HI-01 |
| 96854 | |
| 96857 | HI-02 |
| 96858 | HI-01 |
| 96859 | HI-01 |
| 96860 | HI-01 |
| 96861 | |
| 96863 | HI-02 |
| 96898 |