Shelby County
Shelby County, Alabama
Congressional representation for Shelby County, Alabama.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
| AL-03 | Mike Rogers | Republican | |
| AL-06 | Gary J. Palmer | Republican | |
| AL-07 | Terri A. Sewell | Democrat |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 35007 | AL-06 |
| 35022 | AL-06 (+ others) |
| 35035 | AL-06 |
| 35040 | AL-06 |
| 35043 | AL-06 |
| 35051 | AL-06 |
| 35078 | AL-06 |
| 35080 | AL-06 (+ others) |
| 35094 | AL-03 (+ others) |
| 35114 | AL-06 |
| 35115 | AL-06 |
| 35124 | AL-06 |
| 35128 | AL-03 (+ others) |
| 35137 | |
| 35143 | AL-06 |
| 35147 | AL-06 |
| 35176 | AL-06 |
| 35178 | AL-03 (+ others) |
| 35185 | AL-06 |
| 35186 | AL-06 |
| 35187 | |
| 35216 | AL-06 (+ others) |
| 35238 | |
| 35242 | AL-06 |
| 35243 | AL-06 |
| 35244 | AL-06 (+ others) |