Mobile County
Mobile County, Alabama
Congressional representation for Mobile County, Alabama.
Congressional Districts
| District | Representative | Party | |
|---|---|---|---|
| AL-01 | Barry Moore | Republican | |
| AL-02 | Shomari Figures | Democrat |
ZIP Codes
| ZIP Code | Congressional District |
|---|---|
| 36505 | AL-01 (+ others) |
| 36509 | AL-01 |
| 36512 | AL-01 (+ others) |
| 36521 | AL-01 (+ others) |
| 36523 | AL-01 |
| 36525 | AL-01 (+ others) |
| 36528 | AL-01 |
| 36541 | AL-01 |
| 36544 | AL-01 |
| 36560 | AL-01 (+ others) |
| 36568 | AL-01 |
| 36571 | AL-01 (+ others) |
| 36572 | AL-01 |
| 36575 | AL-01 (+ others) |
| 36582 | AL-01 (+ others) |
| 36587 | AL-01 (+ others) |
| 36590 | |
| 36601 | |
| 36602 | AL-01 (+ others) |
| 36603 | AL-01 (+ others) |
| 36604 | AL-02 |
| 36605 | AL-01 (+ others) |
| 36606 | AL-02 |
| 36607 | AL-02 |
| 36608 | AL-01 (+ others) |
| 36609 | AL-02 |
| 36610 | AL-01 (+ others) |
| 36611 | AL-01 (+ others) |
| 36612 | AL-02 |
| 36613 | AL-01 (+ others) |
| 36615 | AL-01 (+ others) |
| 36616 | |
| 36617 | AL-02 |
| 36618 | AL-02 |
| 36619 | AL-01 (+ others) |
| 36633 | |
| 36640 | |
| 36644 | |
| 36652 | AL-02 |
| 36660 | |
| 36663 | AL-02 |
| 36670 | |
| 36671 | |
| 36675 | |
| 36685 | |
| 36688 | AL-02 |
| 36689 | |
| 36691 | |
| 36693 | AL-01 (+ others) |
| 36695 | AL-01 (+ others) |